sincere houseargyle street retail sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | 1/f | f 27 | 98 ft² approx | sold $1.50m | @15,306 | land search |
02/12/2024 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | -- | g111 | 79 ft² approx | sold $1.74m | @22,000 | land search |
28/03/2024 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shopping mall | -- | 130 ft² approx | sold $1.98m | @15,231 | market news |
05/03/2024 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 127 ft² approx | leased $35,000 | @275.6 | market news |
30/01/2024 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 85 ft² approx | sold $1.60m | @18,824 | market news |
23/08/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 250 ft² approx | leased $45,000 | @180 | market news |
16/08/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 234 ft² approx | leased $80,000 | @341.9 | market news |
29/05/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | 2/f | s 35 | 130 ft² approx | sold $1.05m | @8,077 | land search |
09/05/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 321 ft² approx | leased $50,000 | @155.8 | market news |
23/04/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 118 ft² approx | leased $70,000 | @593.2 | market news |
13/03/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 189 ft² approx | leased $47,000 | @248.7 | market news |
13/03/2023 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shop | -- | 193 ft² approx | leased $50,000 | @259.1 | market news |
21/12/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shopping mall | -- | 91 ft² approx | leased $4,000 | @44 | market news |
28/10/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | 2/f | s 36 | 159 ft² approx | sold $1.88m | @11,824 | land search |
12/10/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shopping mall | -- | 100 ft² approx | leased $8,000 | @80 | market news |
12/10/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shopping mall | -- | 78 ft² approx | leased $4,000 | @51.3 | market news |
21/07/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | shopping mall | -- | 260 ft² approx | leased $15,000 | @57.7 | market news |
14/06/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | 1/f | f 31 | 100 ft² approx | sold $2.00m | @20,000 | land search |
06/06/2022 | retail | mongkok | sincere houseargyle street | -- | g 99 | 81 ft² approx | sold $2.98m | @36,790 | land search |
sincere houseargyle street 1/f f 27
retail | 98 ft² approx
sold $1.50m
13/05/2025
| land search
@15,306
sincere houseargyle street g111
retail | 79 ft² approx
sold $1.74m
02/12/2024
| land search
@22,000
sincere houseargyle street shopping mall
retail | 130 ft² approx
sold $1.98m
28/03/2024
| market news
@15,231
sincere houseargyle street shop
retail | 127 ft² approx
leased $35,000
05/03/2024
| market news
@275.6
sincere houseargyle street shop
retail | 85 ft² approx
sold $1.60m
30/01/2024
| market news
@18,824
sincere houseargyle street shop
retail | 250 ft² approx
leased $45,000
23/08/2023
| market news
@180
sincere houseargyle street shop
retail | 234 ft² approx
leased $80,000
16/08/2023
| market news
@341.9
sincere houseargyle street 2/f s 35
retail | 130 ft² approx
sold $1.05m
29/05/2023
| land search
@8,077
sincere houseargyle street shop
retail | 321 ft² approx
leased $50,000
09/05/2023
| market news
@155.8
sincere houseargyle street shop
retail | 118 ft² approx
leased $70,000
23/04/2023
| market news
@593.2
sincere houseargyle street shop
retail | 189 ft² approx
leased $47,000
13/03/2023
| market news
@248.7
sincere houseargyle street shop
retail | 193 ft² approx
leased $50,000
13/03/2023
| market news
@259.1
sincere houseargyle street shopping mall
retail | 91 ft² approx
leased $4,000
21/12/2022
| market news
@44
sincere houseargyle street 2/f s 36
retail | 159 ft² approx
sold $1.88m
28/10/2022
| land search
@11,824
sincere houseargyle street shopping mall
retail | 100 ft² approx
leased $8,000
12/10/2022
| market news
@80
sincere houseargyle street shopping mall
retail | 78 ft² approx
leased $4,000
12/10/2022
| market news
@51.3
sincere houseargyle street shopping mall
retail | 260 ft² approx
leased $15,000
21/07/2022
| market news
@57.7
sincere houseargyle street 1/f f 31
retail | 100 ft² approx
sold $2.00m
14/06/2022
| land search
@20,000
sincere houseargyle street g 99
retail | 81 ft² approx
sold $2.98m
06/06/2022
| land search
@36,790